Wczoraj (09.09.2017) w Radomiu odbyła się gala boksu zawodowego. Walką wieczoru był pojedynek w wadze ciężkiej pomiędzy Krzysztofem Zimnochem (22 – 15 KO, 2, 1) i Joey’em Abell’em (34 – 32KO, 9, 0) – rekordy w nawiasach są już zaktualizowane. Zimnoch został znokautowany przez Amerykanina i nie zachwycił. Joey, cięższy o ponad 10 kg mięśni, nie dał szans Krzysztofowi, który był zupełnie bezradny. Ulegał zamaszystym i sygnalizowanym sierpom, nie kontrolował sytuacji.
Pomimo przewagi rywala i jego wyraźnej ociężałości „parł na zatracenie”. Zawiodło wszystko: Zimnoch nie wykorzystał swojej szybkości ciosów i nóg, balansów tułowia, nie potrafił się bronić i co najdziwniejsze – zasłaniał rękawicami przegląd sytuacji i nie widział ciosów. Oberwał dość poważnie w trzeciej rundzie i „zaliczając deski”, był o krok od bardzo ciężkiego nokautu.
Przed walką Zimnocha na ringu pojawił się weteran polskich ciężkich Albert Sosnowski 49-30KO, 9-7KO, 2. Określenie „weteran” nie dotyczy wieku Alberta, to mężczyzna mający zaledwie 38 lat, ale okresu, jaki spędził na ringu. Debiutował jako zawodowiec w 1998 r., a więc blisko 20 lat spędził w salach treningowych i na ringach europejskich. Wyzwał na pojedynek Łukasza Różańskiego (6 – 5KO, 0, 0) – rekordy już zaktualizowane – młodszego „tylko” o siedem lat (rocznik: 1986.). Teoretycznie Łukasz znajdował się w zasięgu Alberta, ale wyszedł na ring bardziej zmotywowany i dwukrotnie trafił potężnymi lewymi sierpami w twarz rywala, między rękawicami.
Zawiodła obrona Sosnowskiego. Zamroczony przykląkł zraniony i… dostał dwa ciosy na głowę – sędzia nie zauważył tych fauli, nie zauważyli tego też komentatorzy. Dwa ciosy na tył głowy dopełniły spustoszenia i całkowicie „wyłączyły” błędnik Alberta. Jeszcze długą chwilę po pojedynku i ogłoszeniu wyniku chodził pod ringiem, ustawiał się do pamiątkowych zdjęć lekko zamroczony.

Abell nie dał szans Zimnochowi , znokautował go w 3. rundzie. (foto: dziennik.pl)
Jeżeli wchodzi się na ring, trzeba brać pod uwagę także faule i ogólną wytrzymałość. Wydaje się, że pojedynek Alberta był wyborem nieprzemyślanym, niepotrzebnym. The Dragon – pseudonim Sosnowskiego – nie miał argumentów sportowych na tę walkę. Chciał stoczyć „grzeczny pojedynek” wieńczący jego wspaniałą karierę, pięćdziesiąty z kolei, ale podobnie jak inne legendy boksu powracające na ring, sromotnie przegrał.
Oczywiście, sposób myślenia Alberta typu: „Przecież mam dopiero 38 lat i jestem w pełni sił, nie chcę odejść na sportową emeryturę” – jest dla fanów zrozumiały. Jednak zauważmy, że dwie dekady żyłowania organizmu, urazów mniejszych lub większych, stłuczeń, obić boków i głowy, to przepustka do Parkinsona i nie tylko. Dlatego Panie Albercie, rozumiemy ambicje, ale prosimy, aby potraktował Pan swoją porażkę jako poważne ostrzeżenie.
Dziękujemy Albertowi Sosnowskiemu za wspaniałe lata kariery ringowej. Fanom boksu dał wiele wspaniały chwil emocji i powodów do dumy. Pamiętamy wszystkie Pana walki, także z Kliczką. Był Pan zawsze uczciwy i ciężko pracował na swoją reputację. Warto przelać swoje doświadczenia na młodsze pokolenia i zawiesić rękawice na kołku.
Wraz z przegranymi pojedynkami polskich ciężkich na ringu w Radomiu kończy się pewna era wiary w potęgę polskiego boksu zawodowego. Wydaje się, że aktualnie mimo rankingów, waga ciężka i koronna „polska” cruiser wkraczają w fazę poważnego regresu. Nie ma nowych twarzy. Adamek, Szpilka i Zimnoch, także Ugonoh okazali się nie dość ciężcy na mocno bijących zawodowców zza oceanu. Wach i Wawrzyk chyba zakończyli swoje kariery?
Jesteśmy przed walką Włodarczyka, który w ostatnich dwóch sezonach niewiele pokazał i z pewnością nie sprawi fanom niespodzianki. Głowacki, Masternak i Cieślak nie są w stanie zagrozić czołówce światowej. Żaden z nich, włącznie z Diablo, nie mieliby szans w pojedynku z Lebiedievem, którego pokonał młokos Gassiev i Usykiem, który zdeklasował, znokautował Hucka.

Sosnowski (po prawej) w walce z Kliczką był profesjonalistą i nigdy nie wymiękał. (foto: interia.pl)
Boks był kiedyś tradycyjnym sportem walki Polaków. Te czasy już minęły i można mieć obawy, że bezpowrotnie. Musiałyby pojawić się worki treningowe na zajęciach wychowania fizycznego. Potrzebne są rozwiązania systemowe i sponsoring państwa. Jedna, prywatna stacja TV i dwóch promotorów boksu zawodowego w Polsce (Babiloński, Wasilewski – Werner) nie załatwią sprawy.
Jeszcze raz Panie Albercie: fani boksu zawodowego dziękują Panu za wspaniałą karierę!!!
Tabela wyników Alberta Sosnowskiego
Data | Rywal | Rekord rywala |
Miejsce walki | Wynik | Sposób |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-09 | Łukasz Różański | 6 0 0 | Stadion MOSiR, Radom | P | KO |
2016-09-17 | Andrzej Wawrzyk | 32 1 0 | Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, Gdansk | P | TKO |
2016-03-18 | Andras Csomor | 14 9 1 | Aqua Zyrardow, ul. Stefana Jodłowskiego 25/27, Zyrardow | W | TKO |
2014-05-31 | Marcin Rekowski | 14 1 0 | Hala Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin | P | TKO |
2014-04-26 | Wladimir Letr | 1 2 0 | Arena Hall, ul. B. Chrobrego 50B, Legionowo | W | TKO |
2013-02-23 | Martin Rogan | 15 3 0 | York Hall, Bethnal Green | P | TKO |
2012-06-20 | Maurice Harris | 25 16 2 | York Hall, Bethnal Green | W | SD |
2012-06-20 | Kevin Johnson | 27 1 1 | York Hall, Bethnal Green | P | SD |
2011-11-09 | Hastings Rasani | 22 61 4 | York Hall, Bethnal Green | R | PTS |
2011-03-26 | Alexander Dimitrenko | 30 1 0 | Universum Gym, Wandsbek | P | KO |
2010-09-25 | Paul Butlin | 12 11 0 | Robin Park Centre, Wigan | W | TKO |
2010-05-29 | Vitali Klitschko | 39 2 0 | Veltins Arena, Gelsenkirchen | P | KO |
2009-12-18 | Paolo Vidoz | 26 6 0 | York Hall, Bethnal Green | W | UD |
2009-04-04 | Francesco Pianeta | 18 0 0 | Burg-Waechter Castello, Düsseldorf | R | PTS |
2008-11-08 | Danny Williams | 40 6 0 | York Hall, Bethnal Green | W | TKO |
2008-08-06 | Zuri Lawrence | 23 14 4 | Aviator Sports Complex, Brooklyn | P | UD |
2008-04-25 | Terrell Nelson | 8 4 0 | Utopia Paradise Theatre, Bronx | W | TKO |
2008-01-25 | Colin Kenna | 16 5 2 | Goresbrook Leisure Centre, Dagenham | W | PTS |
2007-09-14 | Manuel Alberto Pucheta | 18 1 0 | Ice Rink, Kirkcaldy | W | KO |
2007-06-08 | Steve Herelius | 14 0 0 | Civic Centre, Motherwell | W | TKO |
2006-11-04 | Lawrence Tauasa | 24 4 1 | Emperors Palace, Kempton Park | W | MD |
2006-05-25 | Osborne Machimana | 10 3 1 | Carnival City, Brakpan | W | UD |
2005-05-28 | Orlin Norris | 57 8 0 | Staples Center, Los Angeles | W | MD |
2005-03-19 | Travis Fulton | 10 8 0 | MGM Grand, Las Vegas | W | TKO |
2005-01-22 | Tommy Connelly | 12 4 0 | American Airlines Arena, Miami | W | TKO |
2004-09-11 | Kenny Craven | 25 12 0 | Kisstadion, Budapest | W | KO |
2004-06-26 | Wojciech Bartnik | 11 3 1 | Kings Hall, Belfast | W | PTS |
2004-04-10 | Paul King | 2 2 0 | M.E.N. Arena, Manchester | W | PTS |
2004-01-31 | Greg Scott Briggs | 15 27 0 | York Hall, Bethnal Green | W | KO |
2003-11-22 | Chris Woollas | 15 27 7 | Kings Hall, Belfast | W | TKO |
2003-07-05 | Jason Brewster | 7 11 1 | Brentwood Centre, Brentwood | W | TKO |
2003-04-12 | Mike Holden | 10 7 0 | York Hall, Bethnal Green | W | PTS |
2003-03-08 | Mindaugas Kulikauskas | 3 3 1 | York Hall, Bethnal Green | W | TKO |
2002-12-07 | Jacklord Jacobs | 5 3 3 | Brentwood Centre, Brentwood | W | PTS |
2002-07-27 | Paul Bonson | 16 50 6 | Harvey Hadden Leisure Centre, Nottingham | W | PTS |
2002-03-09 | Jacob Odhiambo | 0 2 0 | E.M. Sporthall, Budapest | W | KO |
2002-01-22 | Catalin Zmarandescu | 1 4 0 | Gdynia | W | KO |
2001-10-27 | Robert Magureanu | debut | Kołobrzeg | W | TKO |
2001-10-13 | Stanyslav Tovkachov | 5 8 0 | FTC Handball-Hall, Budapest | W | TKO |
2001-07-07 | Dirk Wallyn | 39 8 3 | Jaap Edenhal, Amsterdam | W | UD |
2001-03-17 | Arthur Cook | 5 1 1 | FTC Handball-Hall, Budapest | P | KO |
2000-11-27 | Michael Murray | 16 24 0 | Aston Villa Leisure Centre, Birmingham | W | TKO |
2000-09-30 | Everett Martin | 20 37 1 | Sportcomplex De Wilgenring, Rotterdam | W | TKO |
2000-08-19 | Dan Conway | 11 3 0 | Foxwoods Resort, Mashantucket | W | UD |
2000-06-24 | Clarence Goins | 4 5 1 | Toruń | W | TKO |
2000-05-27 | Neil Kirkwood | 6 2 0 | Mayfair | W | TKO |
2000-04-08 | Slobodan Popovic | 4 2 1 | Gdańsk | W | KO |
2000-03-11 | Luke Simpkin | 3 5 0 | Olympia, Kensington | W | PTS |
1999-11-20 | Henry Kolle Njume | 1 8 1 | Gliwice | W | PTS |
1999-10-22 | Jeff Lally | 23 15 1 | Joe Louis Arena, Detroit | W | TKO |
1999-09-18 | Ignacio Orsola | 4 18 0 | Gdańsk | W | KO |
1999-07-17 | Bruno Foster | 2 3 0 | Gdańsk | W | TKO |
1999-06-26 | Biko Botowamungu | 10 11 1 | Hala Ludowa, Wrocław | W | UD |
1999-05-28 | Gary Williams | 7 31 4 | Everton Park Sports Centre, Liverpool | W | TKO |
1999-04-17 | Stipe Balic | 1 1 2 | Warsaw | W | PTS |
1999-03-12 | Chris Woollas | 12 15 6 | York Hall, Bethnal Green | W | PTS |
1999-02-13 | Viktor Juhasz | 0 2 1 | Jastrzębie Zdrój | W | TKO |
1998-10-02 | Rene Hanl | 0 1 0 | Hala Ludowa, Wrocław | W | PTS |
1998-09-25 | Andrzej Dziewulski | 0 1 0 | Poznań | W | TKO |
1998-07-22 | Jan Drobena | 0 1 0 | Outrup Speedwaybane, Outrup | W | TKO |
Wyniki za boxrec.com. Legenda: W-wygrana, P-przegrana, R-remis.